Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+153,29 | +0,35% | Stand: 30.06.2025 | 20:56 |
Dow Jones (USA)
43.972,56 | +153,29 / +0,35% |
NASDAQ 100 (USA)
22.616,81 | +82,61 / +0,37% |
NASDAQ Composite (USA)
20.315,03 | +41,57 / +0,21% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
GOLDMAN SACHS G... | +2,17 | 705,78 |
HONEYWELL INTER... | +1,65 | 232,62 |
VISA INC. | +1,55 | 354,03 |
BOEING CO., THE | -2,68 | 208,81 |
NIKE INC. 'B' | -2,01 | 70,59 |
AMAZON.COM INC. | -1,63 | 219,66 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
STRATEGY | +5,61 | 405,43 |
PALANTIR TECHNO... | +5,37 | 137,76 |
APPLOVIN CORP. ... | +4,10 | 347,46 |
ARM HOLDINGS PL... | -2,16 | 161,89 |
AMAZON.COM INC. | -1,63 | 219,66 |
TESLA INC. | -1,63 | 318,37 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MONDEE HOLDINGS... | +9.900,00 | 0,00 |
ALPINE 4 HOLDIN... | +333,33 | 0,00 |
LOCAFY LTD. REG... | +225,49 | 8,30 |
VAXXINITY INC. ... | -99,78 | 0,00 |
YIELD10 BIOSCIE... | -99,33 | 0,00 |
AKOUSTIS TECHNO... | -99,00 | 0,00 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 43.972,56![]() |
30.06.2025 | 20:56 | +153,29 | +0,35% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 22.616,81![]() |
30.06.2025 | 20:56 | +82,61 | +0,37% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 20.315,03![]() |
30.06.2025 | 20:56 | +41,57 | +0,21% |
S & P 500 (USA) | USA | 6.187,95![]() |
30.06.2025 | 20:56 | +14,88 | +0,24% |
S & P 100 (USA) | USA | 3.037,15![]() |
30.06.2025 | 20:56 | +5,68 | +0,19% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,65 | +0,24 | 30.06.2025 20:56 |
BUND-FUTURE | 130,21 | +0,09 | 30.06.2025 20:56 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.298,32 | +34,59 | 30.06.2025 20:56 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,04 | +0,29 | 30.06.2025 20:56 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
ROUNDUP/Krankenhaus: 34 Tote bei Angriff Israels in Gaz... | 30.06.25 | 21:08 |
Daimler Truck landet auf Moskaus Sanktionsliste | 30.06.25 | 20:51 |
Heißester jemals in Barcelona registrierter Juni-Tag | 30.06.25 | 20:18 |
Aktien New York: Rekordjagd von Nasdaq 100 und S&P 500 ... | 30.06.25 | 20:14 |
Israel Katz: Stehen vor Abschluss des Einsatzes in Gaza | 30.06.25 | 19:52 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
JPMorgan belässt Symrise auf 'Overweight... | 30.06.25 | 20:02 |
JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Z... | 30.06.25 | 20:01 |
UBS belässt Schneider Electric auf 'Buy'... | 30.06.25 | 19:55 |
Jefferies belässt Bayer auf 'Hold' - Zie... | 30.06.25 | 18:09 |
JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neut... | 30.06.25 | 17:54 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |