Marktdaten & Analyse
EURO STOXX 50 (Europa)
![]() |
+8,64 | +0,16% | Stand: 15.05.2025 | 17:50 |
EURO STOXX 50 (Europa)
5.412,08 | +8,64 / +0,16% |
ATX (Österreich)
4.406,32 | -38,87 / -0,87% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland)
5.412,08 | +8,64 / +0,16% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
BAYER AG | +3,13 | 22,87 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,81 | 32,57 |
DANONE S.A. | +2,23 | 73,50 |
BAYERISCHE MOTO... | -5,74 | 77,58 |
KERING S.A. | -5,01 | 175,74 |
LVMH MOET HENNE... | -3,41 | 507,30 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
DO & CO AG | +1,82 | 167,80 |
VERBUND AG | +1,39 | 65,45 |
UNIQA INSURANCE... | +1,10 | 11,06 |
RAIFFEISEN BANK... | -2,19 | 26,80 |
WIENERBERGER AG | -2,06 | 33,22 |
MAYR-MELNHOF KA... | -1,83 | 75,00 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
PETROS PETROPOU... | +5,00 | 9,24 |
ALPHA BANK S.A. | +4,71 | 2,58 |
EKTER S.A. NAME... | +2,70 | 2,10 |
AVAX S.A. NAMEN... | -40,76 | 1,55 |
GR. SARANTIS S.... | -11,29 | 12,88 |
THESSALONIKI PO... | -5,98 | 33,00 |
Indizes Europa
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
EURO STOXX 50 (Europa) | Europa | 5.412,08![]() |
15.05.2025 | 17:50 | +8,64 | +0,16% |
ATX (Österreich) | Österreich | 4.406,32![]() |
15.05.2025 | 17:50 | -38,87 | -0,87% |
Athex Composite Share Price Index (Griechenland) | n.v.![]() |
n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |
RTX Index (Russland) | Russland | 0,00![]() |
21.03.2022 | 15:00 | -479,76 | -100,00% |
CECE EUR (Tschechien) | Tschechien | 2.523,17![]() |
15.05.2025 | 17:45 | -11,77 | -0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,48 | -1,30 | 15.05.2025 19:15 |
BUND-FUTURE | 130,13 | +0,74 | 15.05.2025 19:15 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | 0,00 | 15.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.224,67 | +38,63 | 15.05.2025 19:15 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,53 | +0,33 | 15.05.2025 19:15 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Moskau zu Kritik an Delegation: Fit für Ukraine-Gespräc... | 15.05.25 | 19:19 |
GNW-News: Bitget Wallet stellt als Platin-Sponsor der B... | 15.05.25 | 19:18 |
Ministerin Hubertz kündigt 'Brechstange' für das Bauges... | 15.05.25 | 19:02 |
GNW-News: Bitget Wallet nimmt an der Consensus Toronto ... | 15.05.25 | 19:01 |
Minister Rainer für 'Vielfalt in der Landwirtschaft' | 15.05.25 | 18:33 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
UBS belässt Givaudan auf 'Neutral' - Zie... | 15.05.25 | 18:22 |
DZ Bank belässt Walmart auf 'Kaufen' - F... | 15.05.25 | 17:52 |
RBC hebt Ziel für Eon auf 14 Euro - 'Sec... | 15.05.25 | 17:52 |
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für RT... | 15.05.25 | 17:35 |
JPMorgan hebt Ziel für RTL auf 43 Euro -... | 15.05.25 | 17:02 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |