Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
-79,55 | -0,33% | Stand: 30.06.2025 | 14:58 |
DAX
23.953,67 | -79,55 / -0,33% |
TecDAX
3.879,57 | +6,23 / +0,16% |
MDAX
30.509,12 | +151,18 / +0,50% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
ZALANDO SE | +4,76 | 28,40 |
RHEINMETALL AG | +2,06 | 1.787,00 |
SIEMENS ENERGY ... | +1,24 | 96,68 |
SYMRISE AG | -5,21 | 90,54 |
DEUTSCHE BANK A... | -3,71 | 25,04 |
BRENNTAG SE | -2,21 | 56,68 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
EVOTEC AG | +2,83 | 7,34 |
HENSOLDT AG INH... | +2,22 | 96,70 |
SUSS MICROTEC S... | +1,30 | 46,64 |
NORDEX SE | -4,23 | 16,75 |
UNITED INTERNET... | -3,43 | 23,64 |
FORMYCON AG | -2,07 | 28,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
AUTO1 GROUP SE ... | +5,66 | 26,50 |
DELIVERY HERO S... | +3,30 | 23,16 |
EVOTEC AG | +2,83 | 7,34 |
NORDEX SE | -4,23 | 16,75 |
EVONIK INDUSTRI... | -3,87 | 17,62 |
UNITED INTERNET... | -3,43 | 23,64 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 30.509,12![]() |
30.06.2025 | 14:58 | +151,18 | +0,50% |
SDAX | Deutschland | 17.562,55![]() |
30.06.2025 | 14:58 | +133,28 | +0,76% |
L-DAX | Deutschland | 24.128,33![]() |
30.06.2025 | 09:00 | +128,69 | +0,54% |
X-DAX | Deutschland | 24.167,20![]() |
30.06.2025 | 08:59 | +96,67 | +0,40% |
3.283,14![]() |
30.06.2025 | 14:58 | +19,41 | +0,59% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 66,81 | +0,40 | 30.06.2025 14:58 |
BUND-FUTURE | 130,27 | +0,15 | 30.06.2025 14:58 |
UMLAUFRENDITE | 2,44 | +0,02 | 26.06.2025 14:00 |
GOLD | 3.283,14 | +19,41 | 30.06.2025 14:58 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 36,00 | +0,25 | 30.06.2025 14:58 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
WDH/AKTIE IM FOKUS: Deutsche Bank zollen gutem Lauf Tri... | 30.06.25 | 15:08 |
IRW-News: Karbon-X Corp: Karbon-X übernimmt ALLCOT und ... | 30.06.25 | 15:05 |
Erdbeben bei Neapel - keine Verletzten | 30.06.25 | 15:02 |
Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutschland | 30.06.25 | 14:58 |
IRW-News: Tesoro Gold Limited: Weitere breite Goldabsch... | 30.06.25 | 14:52 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutsc... | 30.06.25 | 14:58 |
Original-Research: Jaguar Health Inc (vo... | 30.06.25 | 14:24 |
Deutsche Bank Research belässt 1&1 a... | 30.06.25 | 14:07 |
Deutsche Bank Research belässt Deutsche ... | 30.06.25 | 14:06 |
DZ Bank hebt fairen Wert für KWS Saat au... | 30.06.25 | 13:37 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |