Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+168,58 | +0,72% | Stand: 15.05.2025 | 17:50 |
DAX
23.695,59 | +168,58 / +0,72% |
TecDAX
3.819,66 | +36,34 / +0,96% |
MDAX
29.826,41 | +329,27 / +1,12% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +5,65 | 1.682,00 |
BAYER AG | +3,13 | 22,87 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,92 | 76,02 |
MERCK KGAA | -6,82 | 115,40 |
BAYERISCHE MOTO... | -5,74 | 77,58 |
COMMERZBANK AG | -2,21 | 25,65 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +8,84 | 72,05 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,81 | 32,57 |
CANCOM SE | +2,68 | 28,70 |
AIXTRON SE | -2,87 | 13,21 |
INFINEON TECHNO... | -2,08 | 33,83 |
SARTORIUS AG VZ | -1,42 | 229,40 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +8,84 | 72,05 |
TALANX AG | +6,10 | 111,30 |
RENK GROUP AG I... | +5,34 | 55,58 |
THYSSENKRUPP AG | -12,45 | 8,26 |
TRATON SE | -5,01 | 30,34 |
AIXTRON SE | -2,87 | 13,21 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
DAX | Deutschland | 23.695,59![]() |
15.05.2025 | 17:50 | +168,58 | +0,72% |
TecDAX | Deutschland | 3.819,66![]() |
15.05.2025 | 17:50 | +36,34 | +0,96% |
MDAX | Deutschland | 29.826,41![]() |
15.05.2025 | 17:50 | +329,27 | +1,12% |
SDAX | Deutschland | 16.545,58![]() |
15.05.2025 | 17:50 | -82,06 | -0,49% |
HDAX | Deutschland | 12.379,06![]() |
15.05.2025 | 17:50 | +85,19 | +0,69% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,58 | -1,20 | 15.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,12 | +0,73 | 15.05.2025 22:03 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | 0,00 | 15.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.243,25 | +57,21 | 16.05.2025 01:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,66 | +0,46 | 16.05.2025 01:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russischer Gesandter: Erwarten die Ukrainer am Freitagm... | 16.05.25 | 23:11 |
IRW-News: ACCESS Newswire: TruMerit begrüßt die Veröffe... | 16.05.25 | 22:46 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Im Plus - Wirtschaftsd... | 16.05.25 | 22:30 |
Aktien New York Schluss: Verluste abgeschüttelt - Wirts... | 16.05.25 | 22:21 |
EQS-News: CureVac erhält weitere positive Entscheidung ... | 16.05.25 | 22:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Renk auf 'O... | 16.05.25 | 22:35 |
JPMorgan hebt Renk auf 'Overweight' - Ku... | 16.05.25 | 22:04 |
JPMorgan belässt Santander auf 'Neutral'... | 16.05.25 | 19:30 |
Jefferies hebt Ziel für CTS Eventim auf ... | 16.05.25 | 19:29 |
UBS belässt Givaudan auf 'Neutral' - Zie... | 16.05.25 | 18:22 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |