Marktdaten & Analyse
Dow Jones (USA)
![]() |
+271,69 | +0,65% | Stand: 15.05.2025 | 22:46 |
Dow Jones (USA)
42.322,75 | +271,69 / +0,65% |
NASDAQ 100 (USA)
21.335,82 | +16,62 / +0,08% |
NASDAQ Composite (USA)
19.112,32 | -34,49 / -0,18% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CISCO SYSTEMS I... | +4,85 | 64,26 |
AMGEN INC. | +3,59 | 271,69 |
COCA-COLA CO | +3,54 | 71,61 |
UNITEDHEALTH GR... | -10,93 | 274,35 |
AMAZON.COM INC. | -2,42 | 205,17 |
WALT DISNEY COM... | -0,638 | 112,22 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
CISCO SYSTEMS I... | +4,85 | 64,26 |
AMGEN INC. | +3,59 | 271,69 |
XCEL ENERGY INC... | +3,58 | 71,26 |
STRATEGY | -4,73 | 397,03 |
APPLOVIN CORP. ... | -2,64 | 366,61 |
AMAZON.COM INC. | -2,42 | 205,17 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
MOTUS GI HOLDIN... | +29.900,00 | 0,00 |
SMART FOR LIFE ... | +483,33 | 0,02 |
EFFECTOR THERAP... | +200,00 | 0,00 |
SELINA HOSPITAL... | -99,50 | 0,00 |
MOLECULAR TEMPL... | -99,00 | 0,00 |
HEALTHCARE TRIA... | -83,29 | 0,04 |
Indizes Amerika
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
Dow Jones (USA) | USA | 42.322,75![]() |
15.05.2025 | 22:46 | +271,69 | +0,65% |
NASDAQ 100 (USA) | USA | 21.335,82![]() |
15.05.2025 | 23:16 | +16,62 | +0,08% |
NASDAQ Composite (USA) | USA | 19.112,32![]() |
15.05.2025 | 23:16 | -34,49 | -0,18% |
S & P 500 (USA) | USA | 5.916,93![]() |
15.05.2025 | 22:46 | +24,35 | +0,41% |
S & P 100 (USA) | USA | 2.876,13![]() |
15.05.2025 | 22:46 | +6,56 | +0,23% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,58 | -1,20 | 15.05.2025 23:00 |
BUND-FUTURE | 130,13 | +0,20 | 16.05.2025 02:22 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | 0,00 | 15.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.239,08 | +2,02 | 16.05.2025 02:22 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,63 | -0,00 | 16.05.2025 02:22 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
Russischer Gesandter: Erwarten die Ukrainer am Freitagm... | 16.05.25 | 23:11 |
IRW-News: ACCESS Newswire: TruMerit begrüßt die Veröffe... | 16.05.25 | 22:46 |
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Im Plus - Wirtschaftsd... | 16.05.25 | 22:30 |
Aktien New York Schluss: Verluste abgeschüttelt - Wirts... | 16.05.25 | 22:21 |
EQS-News: CureVac erhält weitere positive Entscheidung ... | 16.05.25 | 22:11 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Renk auf 'O... | 16.05.25 | 22:35 |
JPMorgan hebt Renk auf 'Overweight' - Ku... | 16.05.25 | 22:04 |
JPMorgan belässt Santander auf 'Neutral'... | 16.05.25 | 19:30 |
Jefferies hebt Ziel für CTS Eventim auf ... | 16.05.25 | 19:29 |
UBS belässt Givaudan auf 'Neutral' - Zie... | 16.05.25 | 18:22 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |