Marktdaten & Analyse
DAX
![]() |
+77,25 | +0,33% | Stand: 15.05.2025 | 16:10 |
DAX
23.604,26 | +77,25 / +0,33% |
TecDAX
3.799,84 | +16,52 / +0,44% |
MDAX
29.714,53 | +217,39 / +0,74% |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
RHEINMETALL AG | +4,84 | 1.669,00 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,68 | 32,53 |
SIEMENS ENERGY ... | +2,49 | 75,70 |
MERCK KGAA | -6,86 | 115,35 |
BAYERISCHE MOTO... | -5,69 | 77,62 |
INFINEON TECHNO... | -2,48 | 33,69 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +8,46 | 71,80 |
DEUTSCHE TELEKO... | +2,68 | 32,53 |
CANCOM SE | +2,33 | 28,60 |
INFINEON TECHNO... | -2,48 | 33,69 |
EVOTEC AG | -2,04 | 6,92 |
SARTORIUS AG VZ | -1,72 | 228,70 |
Top-Flop
Name | % | Kurs |
---|---|---|
Mehr | ||
HENSOLDT AG INH... | +8,46 | 71,80 |
RENK GROUP AG I... | +4,80 | 55,29 |
TALANX AG | +4,77 | 109,90 |
THYSSENKRUPP AG | -12,45 | 8,26 |
TRATON SE | -3,44 | 30,84 |
REDCARE PHARMAC... | -2,08 | 122,40 |
Indizes Deutschland
Index | Land | Stand | Datum | Uhrzeit | Diff. Abs. | Diff. Rel. |
---|---|---|---|---|---|---|
Weitere Indizes | ||||||
MDAX | Deutschland | 29.714,53![]() |
15.05.2025 | 16:10 | +217,39 | +0,74% |
DAX | Deutschland | 23.604,26![]() |
15.05.2025 | 16:10 | +77,25 | +0,33% |
HDAX | Deutschland | 12.335,56![]() |
15.05.2025 | 16:10 | +41,69 | +0,34% |
TecDAX | Deutschland | 3.799,84![]() |
15.05.2025 | 16:10 | +16,52 | +0,44% |
3.200,77![]() |
15.05.2025 | 16:10 | +14,73 | +0,46% |
Aktuelle Marktdaten
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
ÖL (BRENT) L&S | 64,48 | -1,31 | 15.05.2025 16:10 |
BUND-FUTURE | 129,83 | +0,44 | 15.05.2025 16:10 |
UMLAUFRENDITE | 2,55 | 0,00 | 15.05.2025 14:00 |
GOLD | 3.200,77 | +14,73 | 15.05.2025 16:10 |
Index | Kurs | Diff.Rel. | Datum/ Uhrzeit |
---|---|---|---|
EURIBOR (3M) | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
SILBER | 32,24 | +0,04 | 15.05.2025 16:10 |
EONIA | n.v. | n.v. | n.v. n.v. |
Nachrichten
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Zur Nachrichtensuche Weitere Nachrichten | ||
EQS-News: HIVE Digital übertrifft Bitcoin-Hashrate von ... | 15.05.25 | 16:25 |
ROUNDUP/Aktien New York: Etwas schwächer auf hohem Nive... | 15.05.25 | 16:18 |
EQS-News: E.ON erhöht Dividende zum zehnten Mal in Folg... | 15.05.25 | 15:55 |
Klingbeil: Halten uns an Nato-Ziel bei Verteidigungsaus... | 15.05.25 | 15:53 |
EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung stim... | 15.05.25 | 15:53 |
Analystenempfehlungen
Titel | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
Weitere Analystenempfehlungen | ||
Original-Research: clearvise AG (von Fir... | 15.05.25 | 15:41 |
DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche T... | 15.05.25 | 15:36 |
JPMorgan belässt Walmart auf 'Overweight... | 15.05.25 | 14:40 |
UBS belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 110... | 15.05.25 | 14:40 |
RBC belässt Walmart auf 'Outperform' - Z... | 15.05.25 | 14:40 |
Aktuelle Termine
Titel | |
---|---|
Zum Börsenkalender | |
Keine aktuellen Termine vorhanden. |