Devisen & Rohstoffe
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
EUR/USD | ![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
Gold | ||||||
|
![]() |
|
![]() |
|
||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
Rohstoffe | |||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
KURS | ![]() |
DATUM / UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
PRODUKTANGEBOT | ![]() |
|||||
![]() |
ÖL (BRENT) L&S | ![]() |
64,71 USD | ![]() |
15.05.25/16:00 | ![]() |
-1,08 | ![]() |
-1,63% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
GOLD | ![]() |
3.188,84 USD | ![]() |
15.05.25/15:45 | ![]() |
+2,80 | ![]() |
+0,09% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PLATIN | ![]() |
988,98 USD | ![]() |
15.05.25/15:45 | ![]() |
+4,70 | ![]() |
+0,48% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SILBER | ![]() |
32,15 USD | ![]() |
15.05.25/15:45 | ![]() |
-0,05 | ![]() |
-0,17% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
PALLADIUM | ![]() |
963,99 USD | ![]() |
15.05.25/15:45 | ![]() |
+9,67 | ![]() |
+1,01% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
BAUMWOLLE | ![]() |
65,48 USC | ![]() |
14.05.25/20:28 | ![]() |
-0,80 | ![]() |
-1,21% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAFFEE | ![]() |
373,95 USC | ![]() |
14.05.25/19:38 | ![]() |
-10,90 | ![]() |
-2,83% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
KAKAO | ![]() |
10.129,00 USD | ![]() |
14.05.25/19:38 | ![]() |
-42,00 | ![]() |
-0,41% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
MAIS | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ORANGENSAFT | ![]() |
257,65 USC | ![]() |
14.05.25/20:08 | ![]() |
+13,85 | ![]() |
+5,68% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
SOJA | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
WEIZEN | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v./n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
n.v. | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
ZUCKER | ![]() |
18,06 USC | ![]() |
14.05.25/19:08 | ![]() |
-0,16 | ![]() |
-0,88% | ![]() |
Hebelprodukte | ![]() |
Zertifikate | ![]() |
OS | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Indizes | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
INDEX | ![]() |
STAND | ![]() |
DATUM | ![]() |
UHRZEIT | ![]() |
DIFF. ABS. | ![]() |
DIFF. REL. | ![]() |
||||||
![]() |
DJ AIG Commodi.. | ![]() |
101,41 ![]() ![]() |
![]() |
15.05.25 | ![]() |
14:00 | ![]() |
-0,98 | ![]() |
-0,96% | ![]() |
||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Währungstabelle | |||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
Von | ![]() |
Nach | ![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
USD | ![]() |
EUR | ![]() |
HKD | ![]() |
JPY | ![]() |
GBP | ![]() |
CHF | ![]() |
CAD | ![]() |
AUD | ![]() |
![]() |
USD | ![]() |
![]() |
0,8929 | ![]() |
7,8058 | ![]() |
145,8120 | ![]() |
0,7520 | ![]() |
0,8365 | ![]() |
1,3990 | ![]() |
1,5619 | ![]() |
|
![]() |
EUR | ![]() |
1,1200 | ![]() |
![]() |
8,7500 | ![]() |
163,3070 | ![]() |
0,8422 | ![]() |
0,9369 | ![]() |
1,5666 | ![]() |
1,7487 | ![]() |
|
![]() |
HKD | ![]() |
0,1281 | ![]() |
0,1143 | ![]() |
![]() |
18,6756 | ![]() |
0,0964 | ![]() |
0,1071 | ![]() |
0,1791 | ![]() |
0,1996 | ![]() |
|
![]() |
JPY | ![]() |
0,0069 | ![]() |
0,0061 | ![]() |
0,0533 | ![]() |
![]() |
0,0052 | ![]() |
0,0057 | ![]() |
0,0096 | ![]() |
0,0107 | ![]() |
|
![]() |
GBP | ![]() |
1,3295 | ![]() |
1,1874 | ![]() |
10,3780 | ![]() |
193,9020 | ![]() |
![]() |
1,1123 | ![]() |
1,8605 | ![]() |
2,0764 | ![]() |
|
![]() |
CHF | ![]() |
1,1947 | ![]() |
1,0669 | ![]() |
9,3281 | ![]() |
174,2920 | ![]() |
0,8984 | ![]() |
![]() |
1,6719 | ![]() |
1,8654 | ![]() |
|
![]() |
CAD | ![]() |
0,7144 | ![]() |
0,6383 | ![]() |
5,5827 | ![]() |
104,2290 | ![]() |
0,5376 | ![]() |
0,5978 | ![]() |
![]() |
1,1161 | ![]() |
|
![]() |
AUD | ![]() |
0,6403 | ![]() |
0,5718 | ![]() |
5,0085 | ![]() |
93,4110 | ![]() |
0,4815 | ![]() |
0,5356 | ![]() |
0,8959 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
Dollarkurse | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
1 USD = 0,8929 EUR | ![]() |
![]() |
1 EUR = 1,1200 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,7520 GBP | ![]() |
![]() |
1 GBP = 1,3295 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 145,8510 JPY | ![]() |
![]() |
1 JPY = 0,0069 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 1,3992 CAD | ![]() |
![]() |
1 CAD = 0,7144 USD | ![]() |
![]() |
1 USD = 0,8367 CHF | ![]() |
![]() |
1 CHF = 1,1947 USD | ![]() |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |